Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
3124 08/08/2025 EDUARDO DA SILVA PANSANI 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
3123 08/08/2025 JOAB DE FREITAS SANTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
3122 08/08/2025 HOME SEG DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA 1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
3128 15/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA 62.051,74 0,00 62.051,74 62.051,74 0,00
3127 15/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA 11.222,12 0,00 11.222,12 11.222,12 0,00
3126 15/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA 53.458,35 0,00 53.458,35 53.458,35 0,00
3125 15/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA 16.763,15 0,00 16.763,15 16.763,15 0,00
3114 21/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 9.657,50 0,00 9.657,50 9.657,50 0,00
3116 28/07/2025 PARANAIGUARA-PREV 26.575,71 0,00 26.575,71 26.575,71 0,00
Carregando...