Descrição Data Valor Conta Status
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 02/04/2025 250.385,00 Ag 3641-2 C/C 10220-2 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 02/10/2025 2.000,00 Ag 3641-2 C/C 10220-2 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 03/09/2025 250.385,00 Ag 3641-2 C/C 10220-2 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 04/06/2025 250.385,00 Ag 3641-2 C/C 10220-2 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 06/05/2025 250.385,00 Ag 3641-2 C/C 10220-2 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 07/02/2025 2.000,00 Ag 3641-2 C/C 10220-2 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 07/02/2025 212.185,64 Ag 3641-2 C/C 10220-2 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 07/02/2025 5.000,00 Ag 3641-2 C/C 10220-2 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 07/04/2025 5.000,00 Ag 3641-2 C/C 10220-2 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 08/04/2025 1.300,00 Ag 3641-2 C/C 10220-2 Ativo
Carregando...